品牌 规 格 花纹 层级 负荷指数 速度级别 标准轮辋
朝阳轮胎 10.00R20 110 16 146/143 L 7.50
朝阳轮胎 10.00R20 203 18 149/146 L 7.50
朝阳轮胎 10.00R20 210 16 146/143 L 7.50
朝阳轮胎 10.00R20 218 18 149/146 L 7.50
朝阳轮胎 10.00R20 256 18 149/146 L 7.50
朝阳轮胎 10.00R20 268 18 149/146 L 7.50
朝阳轮胎 10.00R20 303 18 149/146 L 7.50
朝阳轮胎 11.00R20 110 16 150/147 L 8.00
朝阳轮胎 11.00R20 110 18 152/149 L 8.00
朝阳轮胎 11.00R20 203 16 150/147 L 8.00
朝阳轮胎 11.00R20 203 18 152/149 L 8.00
朝阳轮胎 11.00R20 210 16 150/149 L 8.00
朝阳轮胎 11.00R20 210 18 152/149 L 8.00
朝阳轮胎 11.00R20 218 18 152/149 L 8.00
电 话: 18686684523(同微信)
传 真:
手 机: 13324313913
地 址: 中国 吉林省 长春市 正阳街
电子邮件: 106246575@qq.com
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。汽配第一城对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择汽配通会员。