横滨冬季胎雪地胎 | 车轮直径 | 系列 | 规格 | 载重指数/速度级别 | 外径 | 标准轮辋宽度 |
(mm) | ||||||
横滨冬季胎雪地胎 | 21 | 35 | 295/35R21 | 107T | 742 | 10.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 20 | 40 | 275/40R20 | 106T | 727 | 9.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 20 | 45 | 275/45R20 | 110T | 753 | 9.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 20 | 50 | 285/50R20 | 112T | 794 | 9.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 20 | 50 | 265/50R20 | 111T | 774 | 8.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 20 | 50 | 255/50R20 | 109T | 762 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 20 | 55 | 275/55R20 | 117T | 810 | 8.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 19 | 45 | 275/45R19 | 108T | 725 | 9.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 19 | 50 | 255/50R19 | 107T | 739 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 19 | 50 | 265/50R19 | 110T | 744 | 8.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 19 | 55 | 255/55R19 | 111T | 761 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 19 | 55 | 245/55R19 | 103T | 753 | 7.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 19 | 55 | 235/55R19 | 101T | 738 | 7.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 19 | 55 | 225/55R19 | 99T | 731 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 55 | 255/55R18 | 109T | 738 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 55 | 235/55R18 | 100T | 717 | 7.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 55 | 225/55R18 | 98T | 703 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 60 | 285/60R18 | 116T | 796 | 8.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 60 | 275/60R18 | 113T | 787 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 60 | 265/60R18 | 110T | 770 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 60 | 255/60R18 | 112T | 762 | 7.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 60 | 245/60R18 | 105T | 747 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 60 | 235/60R18 | 107T | 737 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 60 | 225/60R18 | 100T | 722 | 6.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 18 | 65 | 235/65R18 | 106T | 759 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 60 | 255/60R17 | 106T | 737 | 7.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 60 | 225/60R17 | 99T | 703 | 6.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 60 | 215/60R17 | 96T | 689 | 6.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 65 | 285/65R17 | 116T | 795 | 8.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 65 | 225/65R17 | 102T | 719 | 6.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 65 | 275/65R17 | 115T | 791 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 65 | 265/65R17 | 112T | 771 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 65 | 245/65R17 | 107T | 748 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 65 | 235/65R17 | 108T | 735 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 70 | 265/70R17 | 115T | 802 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 17 | 70 | 245/70R17 | 110T | 776 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 16 | 65 | 215/65R16 | 98T | 683 | 6.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 16 | 70 | 275/70R16 | 114T | 719 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 16 | 70 | 265/70R16 | 112T | 769 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 16 | 70 | 245/70R16 | 107T | 752 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 16 | 70 | 235/70R16 | 106T | 731 | 7.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 16 | 70 | 225/70R16 | 103T | 719 | 6.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 16 | 70 | 215/70R16 | 100T | 705 | 6.5J |
横滨冬季胎雪地胎 | 15 | 70 | 265/70R15 | 112T | 753 | 8.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 15 | 70 | 205/70R15 | 96T | 666 | 6.0J |
横滨冬季胎雪地胎 | 15 | 70 | 215/70R15 | 98T | 682 | 6.5J |
电 话: 18686684523(同微信)
传 真:
手 机: 13324313913
地 址: 中国 吉林省 长春市绿园区 景阳大路3288号
电子邮件: jllt@qipeixinxi.com
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。汽配第一城对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择汽配通会员。