重卡汽车钢圈
车轮型号 螺孔分布圆 中 心 孔 螺孔 尺寸及 数目 螺 孔 形 状 内偏距(不含板厚) 辐板厚度 适用轮胎
Wheel Size P.C.D Center Hole Diameter Diameter of Bolt Hole NO.of Bolt Hole Bolt Hole Type Offset Disc Thickness Recommended Tyre
mm mm mm mm mm
7.00T-20 275 214 8-φ32 SR22/JAP 145/135 14/12 9.00R20
7.00T-20 275 214 8-φ26 直孔/ISO 141/139 14/12 9.00R20
7.00T-20 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 145 14/12 9.00R20
7.00T-20 285.75 222 10-φ32 SR22/JAP 149 14/12 9.00R20
7.00T-20 222.25 164 6-φ32 SR22/JAP 130 12 9.00R20
7.00T-20 285 221 8-φ32 SR22/JAP 153/150 14/12 9.00R20
7.00T-20 335 281 10-φ26 直孔/ISO 140 14/12 9.00R20
7.00T-20 285.75 220 10-φ26 直孔/ISO 151 14/12 9.00R20
电 话: 18686684523(同微信)
传 真:
手 机: 13324313913
地 址: 中国 吉林省 长春市 正阳街老汽贸城
电子邮件: gangquan@qipeixinxi.com
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。汽配第一城对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择汽配通会员。